Nha Khoa Đăng Lưu cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi rất tự tin về mức giá thẩm mỹ răng tương xứng cùng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, qui trình… cũng được nhập từ chính hãng – của các tập đoàn Nha Khoa danh tiếng trên thế giới như Dentsply, Ivoclar, 3M,…
Quý khách khi điều trị tại Nha Khoa Đăng Lưu sẽ hoàn toàn yên tâm bởi một khi đã thống nhất về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng nào trong quá trình điều trị.
Đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế, Nha khoa sẽ xuất hóa đơn đỏ và cung cấp mọi thông tin điều trị cần thiết. Hóa đơn đỏ và thông tin điều trị có thể xuất ngay sau khi khách hàng thanh toán điều trị tại quầy tiếp tân.
Sau đây là Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo:
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn X.Quang Kỹ Thuật Số | 50.000/phim |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 200.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 – 200.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 2.000.000/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 200.000 – 400.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 300.000 – 500.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 350.000 – 1000.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 1.000.000 – 2.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 500.000 – 600.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 600.000 – 800.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | + 100.000 – 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 250.000 – 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 200.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ | 1000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon (sườn Đức, Vita) | 4.500.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 2.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 400.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Bán Phần Gãy | 500.000đ / hàm |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng Không Mắc Cài Clear Aligner | 35.000.000 – 55.000.000đ |
– Mắc Cài Inox Thường | 22.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ | 28.000.000 – 36.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) | 32.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ) | 32.000.000 – 45.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) | 40.000.000 – 55.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong | 90.000.000 – 120.000.000đ |
X. Implant | |
– DIO – Hàn Quốc | 15.000.000đ |
– MIS – Đức | 19.000.000đ |
– Nobel Biocare – Mỹ | 25.000.000đ |
– Abutment on imlpant | 2.00.0000 -5.000.000đ |
– Răng sứ Full Cercon trên Implant | 5.500.000đ |
– Ghép Xương | 4.000.000 – 10.000.000đ |
– Nâng xoang | 10.000.000đ |
THĂM KHÁM VÀ TƯ VẤN
TRỒNG RĂNG IMPLANT
(*) Kết quả điều trị có thể khác nhau tùy vào thể trạng mỗi người.
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
Độ an toàn của việc cấy ghép răng implant
Giá cấy ghép implant
Bọc răng sứ cho răng khấp khểnh có nên không?
Tại sao nên chọn răng sứ Cercon?
Tẩy trắng răng Laser Whitening có tốt không?
Niềng răng mặt trong giá bao nhiêu?